미수관리
거래처
8개사
계약금액
16,293,000원
계산서 발행액
12,392,000원
입금액
7,031,000원
미수액
5,361,000원
수금율
56.7%
| 거래처 | 주문건 | 계약금액 | 계산서 발행액 | 입금액 | 미수액 | 수금율 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
디올 코리아미수위험 보통 럭셔리 리테일 / 패션·뷰티 브랜드 | 1건 | 5,400,000 | 3,780,000 | 1,620,000 | 2,160,000 | 42.9% | |||||||||||||||||||
디올 코리아 주문건 · 1
| |||||||||||||||||||||||||
반클리프 아펠 (하이주얼리)미수위험 높음 럭셔리 리테일 / 하이주얼리·워치 | 1건 | 2,296,000 | 1,607,000 | 689,000 | 918,000 | 42.9% | |||||||||||||||||||
프리즘웍스미수위험 낮음 서비스업 / 종합 이벤트 대행 | 2건 | 2,136,000 | 1,319,000 | 641,000 | 678,000 | 48.6% | |||||||||||||||||||
메종 드 아뜰리에 (럭셔리 편집숍)미수위험 보통 럭셔리 리테일 / 편집숍·쇼룸 | 1건 | 2,092,000 | 2,092,000 | 1,465,000 | 627,000 | 70% | |||||||||||||||||||
오르비스 갤러리미수위험 낮음 전시·아트 / 갤러리·전시기획 | 1건 | 1,640,000 | 1,640,000 | 1,148,000 | 492,000 | 70% | |||||||||||||||||||
시그니처 호텔앤리조트미수위험 낮음 숙박·연회 / 호텔·리조트 | 1건 | 1,622,000 | 1,622,000 | 1,136,000 | 486,000 | 70% | |||||||||||||||||||
메종 드 아뜰리에 (럭셔리 편집숍)미수위험 낮음 럭셔리 리테일 / 물류·조달 | 1건 | 537,000 | 161,000 | 161,000 | 0 | 100% | |||||||||||||||||||
프리즘웍스 2호점미수위험 보통 서비스업 / 이벤트 대행 | 1건 | 570,000 | 171,000 | 171,000 | 0 | 100% | |||||||||||||||||||
| 합계 (6개사 미수) | 9건 | 16,293,000 | 12,392,000 | 7,031,000 | 5,361,000 | 56.7% | |||||||||||||||||||
※ 계산서 발행·입금은 계약금 30% → 중도금 40% → 잔금 30% 마일스톤 기준이며, 미수액은 계산서 발행액 − 입금액으로 계산된 데모 데이터입니다.