견적 관리
작성중·발송완료 견적을 관리합니다.
| 전환확률 | 상태 | 거래처 | 투입 역할 | 견적일 | 유효기한 | 담당자 | 견적금액 | 마진율 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100% | 발송완료 | 오르비스 갤러리 (전시·아트) | 현장 수퍼바이저 SPV-2210 (운영 총괄) | 2026-06-08 | 2026-07-11 | 정연실 | 2,492만 | 27.2% | |
100% | 발송완료 | 시그니처 호텔앤리조트 (부산 그랜드볼룸) | 리셉션·체크인 스태프 RCP-0410 (게스트 리스트) 외 1건 | 2026-06-15 | 2026-08-18 | 황순성 | 4,434만 | 27.1% | |
80% | 발송완료 | 루미에르 코스메틱 (뷰티 런칭) | 백스테이지 크루 BSC-0860 (무대·전환) 외 1건 | 2026-06-07 | 2026-08-10 | 이수민 | 2,705만 | 25.5% | |
80% | 발송완료 | 메종 드 아뜰리에 (성수 스토어) | 현장 수퍼바이저 SPV-2210 (운영 총괄) | 2026-06-14 | 2026-07-17 | 정연실 | 4,323만 | 25.4% | |
80% | 발송완료 | 프리즘웍스 (종합 이벤트 대행) | 리셉션·체크인 스태프 RCP-0410 (게스트 리스트) 외 1건 | 2026-06-21 | 2026-08-24 | 황순성 | 4,658만 | 25.3% | |
60% | 발송완료 | 메종 드 아뜰리에 (럭셔리 편집숍) | F&B 서비스 스태프 FNB-0250 (케이터링 서브) 외 1건 | 2026-06-06 | 2026-07-09 | 김태훈 | 2,919만 | 23.8% | |
60% | 발송완료 | 디올 코리아 (청담 부티크) | 백스테이지 크루 BSC-0860 (무대·전환) 외 1건 | 2026-06-13 | 2026-08-16 | 이수민 | 3,003만 | 23.7% | |
60% | 발송완료 | 디올 코리아 (패션·뷰티) | 현장 수퍼바이저 SPV-2210 (운영 총괄) | 2026-06-20 | 2026-07-23 | 정연실 | 6,155만 | 23.6% | |
45% | 발송완료 | 시그니처 호텔앤리조트 (연회·갈라) | VIP 게스트 어텐던트 VIP-0632 (의전·에스코트) | 2026-06-05 | 2026-08-08 | 백연수 | 1,177만 | 22.1% | |
45% | 발송완료 | K-패션위크 사무국 (런웨이) | F&B 서비스 스태프 FNB-0250 (케이터링 서브) 외 1건 | 2026-06-12 | 2026-07-15 | 김태훈 | 2,566만 | 22.0% | |
45% | 발송완료 | 무드컴퍼니 직영 수주채널 (moodcompany.co.kr) | 백스테이지 크루 BSC-0860 (무대·전환) 외 1건 | 2026-06-19 | 2026-08-22 | 이수민 | 5,579만 | 21.9% | |
30% | 발송완료 | 반클리프 아펠 (하이주얼리) | 테크니컬 오퍼레이터 TEC-0725 (음향·조명·AV) 외 1건 | 2026-06-04 | 2026-07-07 | 조철희 | 1,351만 | 20.4% | |
30% | 발송완료 | 아뜰리에 성수 (팝업 베뉴) | VIP 게스트 어텐던트 VIP-0632 (의전·에스코트) | 2026-06-11 | 2026-08-14 | 백연수 | 2,544만 | 20.3% | |
30% | 발송완료 | 무드컴퍼니 부산 지점 | F&B 서비스 스태프 FNB-0250 (케이터링 서브) 외 1건 | 2026-06-18 | 2026-07-21 | 김태훈 | 6,007만 | 20.2% | |
20% | 작성중 | 프리즘웍스 (종합 이벤트 대행) | 리셉션·체크인 스태프 RCP-0410 (게스트 리스트) 외 1건 | 2026-06-03 | 2026-08-06 | 황순성 | 1,152만 | 18.7% | |
20% | 작성중 | 블랑쉬 웨딩 (프라이빗 웨딩) | 테크니컬 오퍼레이터 TEC-0725 (음향·조명·AV) 외 1건 | 2026-06-10 | 2026-07-13 | 조철희 | 3,695만 | 18.6% | |
20% | 작성중 | 오르비스 갤러리 (한남) | VIP 게스트 어텐던트 VIP-0632 (의전·에스코트) | 2026-06-17 | 2026-08-20 | 백연수 | 3,912만 | 18.5% | |
10% | 작성중 | 디올 코리아 (패션·뷰티) | 현장 수퍼바이저 SPV-2210 (운영 총괄) | 2026-06-02 | 2026-07-05 | 정연실 | 660만 | 17.0% | |
10% | 작성중 | 더 클래식 호텔 (연회) | 리셉션·체크인 스태프 RCP-0410 (게스트 리스트) 외 1건 | 2026-06-09 | 2026-08-12 | 황순성 | 4,210만 | 28.9% | |
10% | 작성중 | 프리즘웍스 (강남 본사) | 테크니컬 오퍼레이터 TEC-0725 (음향·조명·AV) 외 1건 | 2026-06-16 | 2026-07-19 | 조철희 | 4,344만 | 28.8% |
20건 표시발송완료 견적을 수주전환하면 리스트에서 제외되고 주문 관리 신규 주문으로 넘어갑니다.