커스텀 대시보드
수주 · 배정 · 물자 · 정산 · 회계 연동
데일리 트래킹일일 인력 풀 · 현장 투입 진행 현황
캐스팅·현장 협력사 데일리 인력 보고 취합과 이벤트 건별 배정·투입 일정 트래킹 (Daily Tracking)
이
이서연 · 현장운영팀
현장 배정·물자 관리 담당
데일리 보고 수신
4/5 협력사
기준일 2026-06-12 · 마감 09:00
협력사 확보 총량
3,945
협력사별 확보 인력·물자 합산
금일 배정 이동
1,735
확보·투입 합산
미수신 협력사
1곳
세이프체크 행사안전
지연 이벤트
0건
전 건 일정 내 진행
협력사별 데일리 현황
협력사가 매일 보내는 인력 확보·물자 데이터를 취합합니다. 수신분은 담당자가 수기 입력 또는 일괄 적용으로 반영합니다.
| 협력사 / 담당 업무 | 전일 확보 | 금일 확보 | 금일 투입 | 금일 잔여 | 수신·입력 방식 | 보고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
무드컴퍼니 캐스팅팀 1조 현장 인력 소싱·확정 | 1,260 | +480 | −320 | 1,420 | 포털 업로드 → 일괄 적용 | 수신 07:40 |
스태프링크 소싱 2조 현장 인력 소싱·확정 | 820 | — | −240 | 580 | 이메일 엑셀 → 수기 입력 | 수신 08:05 |
큐체크 물자검수 렌탈 물자 검수 | 640 | +200 | −120 | 720 | 엑셀 양식 → 일괄 적용 | 수신 08:20 |
케이터링온 (F&B 케이터링 외주) 케이터링 준비 | 460 | +160 | −95 | 525 | 이메일 엑셀 → 수기 입력 | 수신 08:34 |
세이프체크 행사안전 행사장 안전점검 | 580 | +120 | — | 580 (전일) | 미수신 — 유선 확인 중 | 미수신 |
이벤트 건별 배정·셋업 일정 트래킹
이벤트 건별로 인력 배정이 어느 협력사·단계까지 진행됐는지, 행사일 대비 일정 여유를 추적합니다.
| 이벤트 / 직무 | 배정 진행 | 현재 위치 | 인원 | 소싱·외주비 | 행사일 | 일정 |
|---|---|---|---|---|---|---|
리셉션·체크인 스태프 RCP-0410 (게스트 리스트) WO-2606-015 · WO-2606-015 | 운영 완료 · 100% | 배정 완료 | 100명 | ₩0 | 2026-06-09 | 완료 |
VIP 게스트 어텐던트 VIP-0632 (의전·에스코트) WO-2606-019 · WO-2606-019 | 운영 완료 · 100% | 배정 완료 | 50명 | ₩0 | 2026-06-11 | 완료 |
리셉션·체크인 스태프 RCP-0410 (게스트 리스트) WO-2606-024 · WO-2606-024 | 세트구성·검사 중 · 88% | 성수 운영 1조 | 80명 | ₩0 | 2026-06-13 | D-1 |
VIP 게스트 어텐던트 VIP-0632 (의전·에스코트) WO-2606-026 · WO-2606-026 | 세트구성·검사 중 · 46% | 성수 운영 검수 1조 | 30명 | ₩0 | 2026-06-15 | D-3 |
리셉션·체크인 스태프 RCP-0410 (게스트 리스트) WO-2606-028 · WO-2606-028 | 지시·물자 완료 · 18% | 성수 운영 1조 | 60명 | ₩0 | 2026-06-19 | D-7 |
리셉션·체크인 스태프 RCP-0410 (게스트 리스트) WO-2606-031 · WO-2606-031 | 세트구성·검사 중 · 52% | 성수 운영 2조 | 120명 | ₩0 | 2026-06-24 | D-12 |
VIP 게스트 어텐던트 VIP-0632 (의전·에스코트) WO-2606-030 · WO-2606-030 | 운영 대기 · 0% | 본사 (수주 기안) | 40명 | ₩0 | 2026-06-23 | D-11 |
VIP 게스트 어텐던트 VIP-0632 (의전·에스코트) WO-2606-032 · WO-2606-032 | 운영 대기 · 0% | 본사 (수주 기안) | 60명 | ₩0 | 2026-06-26 | D-14 |
※ 협력사 데일리 현황 최근 반영 2026-06-12 — 카드 위치·현황은 협력사 일일 업로드 데이터로 갱신됩니다.